hebahan terkini yang ingin dikongsikan di sini berkaitan dengan Pentaksiran Psikometrik yang akan mula dilaksanakan mulai 18 Februari 2013 (Isnin).
Tujuan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ;
- bantu murid mengetahui hala tuju masa depan
- bantu murid mengenali personaliti diri
- bantu guru membuat penambahbaikan proses PdP di dalam kelas
- bantu perkembangan murid
Pelaksanaan PPsi Sila rujuk jadual di bawah;
Jadual untuk Inventori Tret Personaliti (Ting 1);
TARIKH | MASA | TINGKATAN | TEMPAT |
19 Feb (S) | 7.35 – 8.45 | 1 KAA | Kelas |
18 Feb (I) | 1.50 – 3.00 | 1 ADIL | |
19 Feb (S) | 1.50 – 3.00 | 1 BAKTI | |
5.40 – 6.50 | 1 CEKAP | ||
20 Feb (R ) | 1.50 – 3.00 | 1 DAMAI | |
5.40 – 6.50 | 1 EHSAN | ||
21 Feb (K) | 1.50 – 3.00 | 1 FASIH | |
5.40 – 6.50 | 1 GIGIH | ||
22 Feb (J) | 1.50 – 3.00 | 1 HORMAT | |
5.40 – 6.50 | 1 IKHLAS | ||
25 Feb (I) | 1.50 – 3.00 | 1 JUJUR | |
26 Feb (S) | 1.50 – 3.00 | 1 KASIH | |
5.40 – 6.50 | 1 LUHUR | ||
27 Feb (R) | 1.50 – 3.00 | 1 MURNI | |
5.40 – 6.50 | 1 NIKMAT | ||
28 Feb (K) | 1.50 – 3.00 | 1 OPTIMIS | |
5.40 – 6.50 | 1 PRIHATIN |
Jadual untuk Inventori Minat Kerjaya (Ting 1);
TARIKH | MASA | TINGKATAN | TEMPAT |
28 Feb (K) | 7.35 – 8.45 | 1 KAA | Kelas |
1 Mac (J) | 1.50 – 3.00 | 1 ADIL | |
5.40 – 6.50 | 1 BAKTI | ||
4 Mac (I) | 1.50 – 3.00 | 1 CEKAP | |
5 Mac (S) | 1.50 – 3.00 | 1 DAMAI | |
5.40 – 6.50 | 1 EHSAN | ||
6 Mac (R) | 1.50 – 3.00 | 1 FASIH | |
5.40 – 6.50 | 1 GIGIH | ||
7 Mac (K) | 1.50 – 3.00 | 1 HORMAT | |
5.40 – 6.50 | 1 IKHLAS | ||
8 Mac (J) | 1.50 – 3.00 | 1 JUJUR | |
5.40 – 6.50 | 1 KASIH | ||
11 Mac (I) | 1.50 – 3.00 | 1 LUHUR | |
12 Mac (S) | 1.50 – 3.00 | 1 MURNI | |
5.40 – 6.50 | 1 NIKMAT | ||
13 Mac (R) | 1.50 – 3.00 | 1 OPTIMIS | |
5.40 – 6.50 | 1 PRIHATIN |
Jadual untuk Inventori Minat Kerjaya (Ting 2);
TARIKH | MASA | TINGKATAN | TEMPAT |
19 Feb (S) | 7.35 – 8.45 | 2 KAA | Kelas |
18 Feb (I) | 3.00 – 4.10 | 2 ADIL | Dewan Ibnu SIna |
19 Feb (S) | 3.00 – 4.10 | 2 BAKTI | |
5.40 – 6.50 | 2 CEKAP | ||
20 Feb (R ) | 3.00 – 4.10 | 2 DAMAI | |
5.40 – 6.50 | 2 EHSAN | ||
21 Feb (K) | 3.00 – 4.10 | 2 FASIH | |
5.40 – 6.50 | 2 GIGIH | ||
22 Feb (J) | 3.00 – 4.10 | 2 HORMAT | |
5.40 – 6.50 | 2 IKHLAS | ||
25 Feb (I) | 3.00 – 4.10 | 2 JUJUR | |
26 Feb (S) | 3.00 – 4.10 | 2 KASIH | |
5.40 – 6.50 | 2 LUHUR | ||
27 Feb (R) | 3.00 – 4.10 | 2 MURNI | |
5.40 – 6.50 | 2 NIKMAT | ||
28 Feb (K) | 3.00 – 4.10 | 2 OPTIMIS |
Jadual untuk Inventori Tret Personaliti (Ting 2);
TARIKH | MASA | TINGKATAN | TEMPAT |
28 Feb (K) | 7.35 – 8.45 | 2 KAA | Kelas |
28 Feb (K) | 5.40 – 6.50 | 2 ADIL | Dewan Ibnu SIna |
1 Mac (J) | 3.00 – 4.10 | 2 BAKTI | |
5.40 – 6.50 | 2 CEKAP | ||
4 Mac (I) | 3.00 – 4.10 | 2 DAMAI | |
5 Mac (S) | 3.00 – 4.10 | 2 EHSAN | |
5.40 – 6.50 | 2 FASIH | ||
6 Mac (R) | 3.00 – 4.10 | 2 GIGIH | |
5.40 – 6.50 | 2 HORMAT | ||
7 Mac (K) | 3.00 – 4.10 | 2 IKHLAS | |
5.40 – 6.50 | 2 JUJUR | ||
8 Mac (J) | 3.00 – 4.10 | 2 KASIH | |
5.40 – 6.50 | 2 LUHUR | ||
11 Mac (I) | 3.00 – 4.10 | 2 MURNI | |
12 Mac (S) | 3.00 – 4.10 | 2 NIKMAT | |
5.40 – 6.50 | 2 OPTIMIS |
Besar harapan saya agar murid2 tingkatan 1 & 2 sentiasa hadir ke sekolah bagi menjayakan pentaksiran Psikometrik ini.
sekian, terima kasih
Admin
No comments:
Post a Comment